показатель | количество | в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|
Наличие оборудованных учебных кабинетов | 28 | 0 |
Наличие объектов для проведения практических занятий | 0 | 0 |
Наличие библиотеки | 0 | 0 |
Наличие объектов спорта, в том числе: | 3 | 0 |
- спортивного зала | 1 | 0 |
- оборудованной спортивной площадки (стадиона) | 0 | 0 |
- тренажерного зала | 2 | 0 |
- бассейна | 0 | 0 |
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося) | 0 | 0 |
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного учителя) | 0 | 0 |
Обеспеченность мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 1 | 1 |
Обеспеченность интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | 0 | 0 |
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет | 0 | 0 |
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) | 0 | 0 |
Наличие электронных интерактивных лабораторий | 0 | 0 |
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | 0 | 0 |
Обеспечение доступа в здания учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- имеется пандус в структурном подразделении «Спартаковец» по адресу: ул. Басова,11 а.
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- столовой на территории учреждения нет
- в период работы лагеря дневного пребывания питание осуществляется по договору с питающей организацией
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- медицинского кабинета нет
- имеются аптечки первой медицинской помощи
- педагогический персонал прошел обучение по программе «Оказание первой помощи работниками образовательных организаций»
- установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны
- установлены кнопки тревожной сигнализации
- имеются планы эвакуации
- имеются первичные средства для тушения пожара
- осуществляется плановая дератизация и дезинсекция помещений учреждения
- проводятся плановые лабораторные исследования в рамках Программы производственного контроля
- проводятся плановые учебные мероприятия для сотрудников по отработке практических навыков при возникновении чрезвычайных ситуаций
показатель | наличие | в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|
Наличие доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | не имеется | не имеется |
Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам | не имеется | не имеется |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | не имеются | не имеются |
Наличие общежития | не имеется | не имеется |
Наличие интерната | не имеется | не имеется |
Наличие средств обучения и воспитания:
- для работы объединений естественнонаучной направленности оборудованы живые уголки, вольеры для животных и клетки для птиц, аквариумы, цветочные зоны из комнатных растений
- для объединений художественной направленности имеются театральные и маскарадные костюмы, театральный реквизит, музыкальные инструменты, аудио-видео аппаратура, мольберты
- для объединений технической направленности имеются фотоаппарат, телевизор, магнитофон, DVD – магнитофон, видеокамера, мультимедийная установка